Menü
Pflegegrade im Überblick
Pflegegrade | Geldleistung - ambulant | Sachleistung - ambulant | Entlastungsbetrag -ambulant | Leistungsbetrag - vollstationär |
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 125€ | 125€ | ||
Pflegegrad 2 | 316€ | 689€ | 125€ | 770€ |
Pflegegrad 3 | 545€ | 1.298€ | 125€ | 1.262€ |
Pflegegrad 4 | 728€ | 1.612€ | 125€ | 1.775€ |
Pflegegrad 5 | 901€ | 1.995€ | 125€ | 2.005€ |
Nähere Infos erhalten Sie hierzu unter nachfolgendem Link und von Ihrer Krankenkasse!
Link: http://www.kv-media.de/pflegereform-2016-2017.php